歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    KOYO軸承
Imported bearing
KOYO軸承
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 90mm | 140mm | 48mm | 角接觸球軸承 |  | 7018C/DB | ||
| 85mm | 130mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7017C/DB | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016C/DB | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015C/DB | ||
| 70mm | 110mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7014C/DB | ||
| 65mm | 100mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7013C/DB | ||
| 60mm | 95mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7012C/DB | ||
| 55mm | 90mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7011C/DB | ||
| 50mm | 80mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7010C/DB | ||
| 45mm | 75mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7009C/DB | ||
| 40mm | 68mm | 30mm | 角接觸球軸承 |  | 7008C/DB | ||
| 35mm | 62mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7007C/DB | ||
| 30mm | 55mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7006C/DB | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005C/DB | ||
| 20mm | 42mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7004C/DB | ||
| 20mm | 42mm | 12mm | 角接觸球軸承 |  | 7004AC | ||
| 17mm | 35mm | 10mm | 角接觸球軸承 |  | 7003AC | ||
| 15mm | 32mm | 9mm | 角接觸球軸承 |  | 7002AC | ||
| 12mm | 28mm | 8mm | 角接觸球軸承 |  | 7001AC | ||
| 10mm | 26mm | 8mm | 角接觸球軸承 |  | 7000AC | ||
| 170mm | 360mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7334C | ||
| 160mm | 340mm | 68mm | 角接觸球軸承 |  | 7332C | ||
| 150mm | 320mm | 65mm | 角接觸球軸承 |  | 7330C | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 角接觸球軸承 |  | 7328C | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326C | ||
| 120mm | 260mm | 55mm | 角接觸球軸承 |  | 7324C | ||
| 110mm | 240mm | 50mm | 角接觸球軸承 |  | 7322C | ||
| 105mm | 225mm | 49mm | 角接觸球軸承 |  | 7321C | ||
| 100mm | 215mm | 47mm | 角接觸球軸承 |  | 7320C | ||
| 95mm | 200mm | 45mm | 角接觸球軸承 |  | 7319C | ||
在線客服
    
    

 在線客服1號(hào)
  在線客服1號(hào)