當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 90 | 160 | 30 | 123000 | 105000 | 角接觸球軸承 |  | 7218C | 
| 90 | 160 | 30 | 107000 | 94000 | 角接觸球軸承 |  | 7218B | 
| 90 | 160 | 30 | 118000 | 103000 | 角接觸球軸承 |  | 7218A | 
| 90 | 140 | 24 | 71500 | 69000 | 角接觸球軸承 |  | 7018C | 
| 90 | 140 | 24 | 67500 | 66500 | 角接觸球軸承 |  | 7018A | 
| 90 | 125 | 18 | 41500 | 46000 | 角接觸球軸承 |  | 7918C | 
| 90 | 125 | 18 | 39500 | 43500 | 角接觸球軸承 |  | 7918A5 | 
| 85 | 180 | 41 | 146000 | 122000 | 角接觸球軸承 |  | 7317B | 
| 85 | 180 | 41 | 159000 | 133000 | 角接觸球軸承 |  | 7317A | 
| 85 | 150 | 28 | 107000 | 90500 | 角接觸球軸承 |  | 7217C | 
| 85 | 150 | 28 | 93000 | 81000 | 角接觸球軸承 |  | 7217B | 
| 85 | 150 | 28 | 103000 | 89000 | 角接觸球軸承 |  | 7217A | 
| 85 | 130 | 22 | 60000 | 58500 | 角接觸球軸承 |  | 7017C | 
| 85 | 130 | 22 | 56500 | 56000 | 角接觸球軸承 |  | 7017A | 
| 85 | 120 | 18 | 39000 | 40500 | 角接觸球軸承 |  | 7917C | 
| 85 | 120 | 18 | 36500 | 38500 | 角接觸球軸承 |  | 7917A5 | 
| 80 | 170 | 39 | 135000 | 109000 | 角接觸球軸承 |  | 7316B | 
| 80 | 170 | 39 | 147000 | 119000 | 角接觸球軸承 |  | 7316A | 
| 80 | 140 | 26 | 93000 | 77500 | 角接觸球軸承 |  | 7216C | 
| 80 | 140 | 26 | 80500 | 69500 | 角接觸球軸承 |  | 7216B | 
| 80 | 140 | 26 | 89000 | 76000 | 角接觸球軸承 |  | 7216A | 
| 80 | 125 | 22 | 58500 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7016C | 
| 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 角接觸球軸承 |  | 7016A | 
| 80 | 110 | 16 | 29000 | 30500 | 角接觸球軸承 |  | 7916C | 
| 80 | 110 | 16 | 27300 | 29000 | 角接觸球軸承 |  | 7916A5 | 
| 75 | 160 | 37 | 125000 | 97500 | 角接觸球軸承 |  | 7315B | 
| 75 | 160 | 37 | 136000 | 106000 | 角接觸球軸承 |  | 7315A | 
| 75 | 130 | 25 | 83000 | 70000 | 角接觸球軸承 |  | 7215C | 
| 75 | 130 | 25 | 68500 | 58500 | 角接觸球軸承 |  | 7215B | 
| 75 | 130 | 25 | 76000 | 64500 | 角接觸球軸承 |  | 7215A | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
