當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深溝球軸承 |  | 63/32ZZ | 
| 32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深溝球軸承 |  | 63/32 | 
| 32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 |  | 62/32DDU | 
| 32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 |  | 62/32VV | 
| 32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 |  | 62/32ZZ | 
| 32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 |  | 62/32 | 
| 32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深溝球軸承 |  | 60/32DDU | 
| 32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深溝球軸承 |  | 60/32VV | 
| 32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深溝球軸承 |  | 60/32ZZ | 
| 32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深溝球軸承 |  | 60/32 | 
| 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深溝球軸承 |  | 6306DDU | 
| 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深溝球軸承 |  | 6306VV | 
| 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深溝球軸承 |  | 6306ZZ | 
| 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深溝球軸承 |  | 6306 | 
| 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 深溝球軸承 |  | 6206DDU | 
| 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 深溝球軸承 |  | 6206VV | 
| 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 深溝球軸承 |  | 6206ZZ | 
| 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 深溝球軸承 |  | 6206 | 
| 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深溝球軸承 |  | 6006DDU | 
| 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深溝球軸承 |  | 6006VV | 
| 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深溝球軸承 |  | 6006ZZ | 
| 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深溝球軸承 |  | 6006 | 
| 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 深溝球軸承 |  | 16006 | 
| 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深溝球軸承 |  | 6906DDU | 
| 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深溝球軸承 |  | 6906VV | 
| 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深溝球軸承 |  | 6906ZZ | 
| 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深溝球軸承 |  | 6906 | 
| 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深溝球軸承 |  | 6806DD | 
| 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深溝球軸承 |  | 6806VV | 
| 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深溝球軸承 |  | 6806ZZ | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
