當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 420 | 620 | 90 | 1390000 | 2380000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1084 | 
| 400 | 600 | 90 | 1360000 | 2280000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1080 | 
| 400 | 600 | 90 | 1360000 | 2280000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP1080 | 
| 400 | 600 | 90 | 1360000 | 2280000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1080 | 
| 380 | 560 | 82 | 1140000 | 1910000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1076 | 
| 360 | 540 | 82 | 1110000 | 1830000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1072 | 
| 360 | 540 | 82 | 1110000 | 1830000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1072 | 
| 360 | 540 | 82 | 1110000 | 1830000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1072 | 
| 340 | 520 | 82 | 1080000 | 1740000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1068 | 
| 340 | 520 | 82 | 1080000 | 1740000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1068 | 
| 340 | 520 | 82 | 1080000 | 1740000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1068 | 
| 340 | 520 | 82 | 1080000 | 1740000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1068 | 
| 320 | 580 | 92 | 1540000 | 2270000 | 圓柱滾子軸承 |  | N264 | 
| 320 | 580 | 92 | 1540000 | 2270000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ264 | 
| 320 | 580 | 92 | 1540000 | 2270000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU264 | 
| 320 | 480 | 74 | 905000 | 1470000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1064 | 
| 320 | 480 | 74 | 905000 | 1470000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1064 | 
| 320 | 480 | 74 | 905000 | 1470000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1064 | 
| 300 | 540 | 85 | 1400000 | 2070000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ260 | 
| 300 | 540 | 85 | 1400000 | 2070000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU260 | 
| 300 | 460 | 74 | 885000 | 1400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1060 | 
| 300 | 460 | 74 | 885000 | 1400000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1060 | 
| 300 | 460 | 74 | 885000 | 1400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1060 | 
| 300 | 460 | 74 | 885000 | 1400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1060 | 
| 280 | 500 | 80 | 1140000 | 1680000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF256 | 
| 280 | 500 | 80 | 1140000 | 1680000 | 圓柱滾子軸承 |  | N256 | 
| 280 | 500 | 80 | 1140000 | 1680000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ256 | 
| 280 | 500 | 80 | 1140000 | 1680000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU256 | 
| 280 | 420 | 65 | 660000 | 1050000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1056 | 
| 280 | 420 | 65 | 660000 | 1050000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1056 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
