
調心滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22220YM | 100mm | 180mm | 46mm | YM型 |  | |||||
| 22219YM | 95mm | 170mm | 43mm | YM型 |  | |||||
| 23120YM | 100mm | 165mm | 52mm | YM型 |  | |||||
| 23318YM | 90mm | 190mm | 73mm | YM型 |  | |||||
| 22319YM | 95mm | 200mm | 67mm | YM型 |  | |||||
| 22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 |  | |||||
| 22219YM | 95mm | 170mm | 43mm | YM型 |  | |||||
| 23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 |  | |||||
| 23318YM | 90mm | 190mm | 73mm | YM型 |  | |||||
| 22218YM | 90mm | 160mm | 40mm | YM型 |  | |||||
| 22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 |  | |||||
| 22317YM | 85mm | 180mm | 60mm | YM型 |  | |||||
| 23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 |  | |||||
| 230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 |  | |||||
| 239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 |  | |||||
| 232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼