
外球面軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE30KRR | 外球面軸承 |  | ||||||||
| GRAE30RRB | 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | 外球面軸承 |  | |||
| GE30KPPB3 | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1102KL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1101KL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1102KR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| RA102RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1102KLL | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 1102KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| RA102RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1102KPPB3 | 外球面軸承 |  | ||||||||
| 1102KLLB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| 1102KRRB | 外球面軸承 |  | ||||||||
| GRA102RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | |||
| G1102KLL | 外球面軸承 |  | ||||||||
| G1102KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼