歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號查詢
Imported bearing
型號查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 185mm | 215mm | 45mm | 滾針軸承 |  | RNA4834 | ||
| 165mm | 190mm | 40mm | 滾針軸承 |  | RNA4830 | ||
| 70mm | 140mm | 78mm | 滾針軸承 |  | UK216D1;H2316X | ||
| 175mm | 200mm | 40mm | 滾針軸承 |  | RNA4832 | ||
| 5mm | 9mm | 9mm | 滾針軸承 |  | BK0509T2 | ||
| 70mm | 130mm | 82mm | 滾針軸承 |  | ARN70130 | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK1812 | ||
| 4mm | 8mm | 8mm | 滾針軸承 |  | BK0408T2 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK1816 | ||
| 5mm | 9mm | 9mm | 滾針軸承 |  | BK0509T2 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2012 | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK1812 | ||
| 20mm | 26mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK2016 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK1816 | ||
| 22mm | 28mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2212 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2012 | ||
| 4mm | 8mm | 8mm | 滾針軸承 |  | BK0408T2 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK1816 | ||
| 5mm | 9mm | 9mm | 滾針軸承 |  | BK0509T2 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2012 | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK1812 | ||
| 20mm | 26mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK2016 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK1816 | ||
| 22mm | 28mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2212 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2012 | ||

 在線客服1號
  在線客服1號