當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 105 | 225 | 98 | 310000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7321BDT | 
| 105 | 225 | 98 | 335000 | 385000 | 角接觸球軸承 |  | 7321ADT | 
| 105 | 225 | 98 | 310000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7321BDF | 
| 105 | 225 | 98 | 335000 | 385000 | 角接觸球軸承 |  | 7321ADF | 
| 105 | 225 | 98 | 310000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7321BDB | 
| 105 | 225 | 98 | 335000 | 385000 | 角接觸球軸承 |  | 7321ADB | 
| 105 | 190 | 72 | 264000 | 286000 | 角接觸球軸承 |  | 7221CDT | 
| 105 | 190 | 72 | 231000 | 258000 | 角接觸球軸承 |  | 7221BDT | 
| 105 | 190 | 72 | 254000 | 283000 | 角接觸球軸承 |  | 7221ADT | 
| 105 | 190 | 72 | 264000 | 286000 | 角接觸球軸承 |  | 7221CDF | 
| 105 | 190 | 72 | 231000 | 258000 | 角接觸球軸承 |  | 7221BDF | 
| 105 | 190 | 72 | 254000 | 283000 | 角接觸球軸承 |  | 7221ADF | 
| 105 | 190 | 72 | 264000 | 286000 | 角接觸球軸承 |  | 7221CDB | 
| 105 | 190 | 72 | 231000 | 258000 | 角接觸球軸承 |  | 7221BDB | 
| 105 | 190 | 72 | 254000 | 283000 | 角接觸球軸承 |  | 7221ADB | 
| 105 | 160 | 52 | 143000 | 179000 | 角接觸球軸承 |  | 7021CDT | 
| 105 | 160 | 52 | 130000 | 163000 | 角接觸球軸承 |  | 7021ADT | 
| 105 | 160 | 52 | 143000 | 179000 | 角接觸球軸承 |  | 7021CDF | 
| 105 | 160 | 52 | 130000 | 163000 | 角接觸球軸承 |  | 7021ADF | 
| 105 | 160 | 52 | 143000 | 179000 | 角接觸球軸承 |  | 7021CDB | 
| 105 | 160 | 52 | 130000 | 163000 | 角接觸球軸承 |  | 7021ADB | 
| 105 | 145 | 40 | 83000 | 114000 | 角接觸球軸承 |  | 7921CDT | 
| 105 | 145 | 40 | 78500 | 108000 | 角接觸球軸承 |  | 7921A5DT | 
| 105 | 145 | 40 | 83000 | 114000 | 角接觸球軸承 |  | 7921CDF | 
| 105 | 145 | 40 | 78500 | 108000 | 角接觸球軸承 |  | 7921A5DF | 
| 105 | 145 | 40 | 83000 | 114000 | 角接觸球軸承 |  | 7921CDB | 
| 105 | 145 | 40 | 78500 | 108000 | 角接觸球軸承 |  | 7921A5DB | 
| 100 | 215 | 94 | 310000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7320BDT | 
| 100 | 215 | 94 | 335000 | 385000 | 角接觸球軸承 |  | 7320ADT | 
| 100 | 215 | 94 | 310000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7320BDF | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司

