當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 120 | 165 | 44 | 110000 | 154000 | 角接觸球軸承 |  | 7924A5DF | 
| 120 | 165 | 44 | 117000 | 162000 | 角接觸球軸承 |  | 7924CDB | 
| 120 | 165 | 44 | 110000 | 154000 | 角接觸球軸承 |  | 7924A5DB | 
| 110 | 240 | 100 | 325000 | 395000 | 角接觸球軸承 |  | 7322BDT | 
| 110 | 240 | 100 | 360000 | 430000 | 角接觸球軸承 |  | 7322ADT | 
| 110 | 240 | 100 | 325000 | 395000 | 角接觸球軸承 |  | 7322BDF | 
| 110 | 240 | 100 | 360000 | 430000 | 角接觸球軸承 |  | 7322ADF | 
| 110 | 240 | 100 | 325000 | 395000 | 角接觸球軸承 |  | 7322BDB | 
| 110 | 240 | 100 | 360000 | 430000 | 角接觸球軸承 |  | 7322ADB | 
| 110 | 200 | 76 | 286000 | 320000 | 角接觸球軸承 |  | 7222CDT | 
| 110 | 200 | 76 | 250000 | 289000 | 角接觸球軸承 |  | 7222BDT | 
| 110 | 200 | 76 | 276000 | 315000 | 角接觸球軸承 |  | 7222ADT | 
| 110 | 200 | 76 | 286000 | 320000 | 角接觸球軸承 |  | 7222CDF | 
| 110 | 200 | 76 | 250000 | 289000 | 角接觸球軸承 |  | 7222BDF | 
| 110 | 200 | 76 | 276000 | 315000 | 角接觸球軸承 |  | 7222ADF | 
| 110 | 200 | 76 | 286000 | 320000 | 角接觸球軸承 |  | 7222CDB | 
| 110 | 200 | 76 | 250000 | 289000 | 角接觸球軸承 |  | 7222BDB | 
| 110 | 200 | 76 | 276000 | 315000 | 角接觸球軸承 |  | 7222ADB | 
| 110 | 170 | 56 | 172000 | 208000 | 角接觸球軸承 |  | 7022CDT | 
| 110 | 170 | 56 | 157000 | 191000 | 角接觸球軸承 |  | 7022ADT | 
| 110 | 170 | 56 | 172000 | 208000 | 角接觸球軸承 |  | 7022CDF | 
| 110 | 170 | 56 | 157000 | 191000 | 角接觸球軸承 |  | 7022ADF | 
| 110 | 170 | 56 | 172000 | 208000 | 角接觸球軸承 |  | 7022CDB | 
| 110 | 170 | 56 | 157000 | 191000 | 角接觸球軸承 |  | 7022ADB | 
| 110 | 150 | 40 | 84500 | 119000 | 角接觸球軸承 |  | 7922CDT | 
| 110 | 150 | 40 | 79500 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7922A5DT | 
| 110 | 150 | 40 | 84500 | 119000 | 角接觸球軸承 |  | 7922CDF | 
| 110 | 150 | 40 | 79500 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7922A5DF | 
| 110 | 150 | 40 | 84500 | 119000 | 角接觸球軸承 |  | 7922CDB | 
| 110 | 150 | 40 | 79500 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7922A5DB | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
