當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 160 | 290 | 96 | 425000 | 615000 | 角接觸球軸承 |  | 7232ADF | 
| 160 | 290 | 96 | 385000 | 555000 | 角接觸球軸承 |  | 7232BDB | 
| 160 | 290 | 96 | 425000 | 615000 | 角接觸球軸承 |  | 7232ADB | 
| 160 | 240 | 76 | 252000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7032ADT | 
| 160 | 240 | 76 | 252000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7032ADF | 
| 160 | 240 | 76 | 252000 | 355000 | 角接觸球軸承 |  | 7032ADB | 
| 160 | 220 | 56 | 173000 | 265000 | 角接觸球軸承 |  | 7932CDT | 
| 160 | 220 | 56 | 173000 | 265000 | 角接觸球軸承 |  | 7932CDF | 
| 160 | 220 | 56 | 173000 | 265000 | 角接觸球軸承 |  | 7932CDB | 
| 150 | 320 | 130 | 470000 | 680000 | 角接觸球軸承 |  | 7330BDT | 
| 150 | 320 | 130 | 515000 | 745000 | 角接觸球軸承 |  | 7330ADT | 
| 150 | 320 | 130 | 470000 | 680000 | 角接觸球軸承 |  | 7330BDF | 
| 150 | 320 | 130 | 515000 | 745000 | 角接觸球軸承 |  | 7330ADF | 
| 150 | 320 | 130 | 470000 | 680000 | 角接觸球軸承 |  | 7330BDB | 
| 150 | 320 | 130 | 515000 | 745000 | 角接觸球軸承 |  | 7330ADB | 
| 150 | 270 | 90 | 365000 | 510000 | 角接觸球軸承 |  | 7230BDT | 
| 150 | 270 | 90 | 405000 | 560000 | 角接觸球軸承 |  | 7230ADT | 
| 150 | 270 | 90 | 365000 | 510000 | 角接觸球軸承 |  | 7230BDF | 
| 150 | 270 | 90 | 405000 | 560000 | 角接觸球軸承 |  | 7230ADF | 
| 150 | 270 | 90 | 365000 | 510000 | 角接觸球軸承 |  | 7230BDB | 
| 150 | 270 | 90 | 405000 | 560000 | 角接觸球軸承 |  | 7230ADB | 
| 150 | 225 | 70 | 222000 | 305000 | 角接觸球軸承 |  | 7030ADT | 
| 150 | 225 | 70 | 222000 | 305000 | 角接觸球軸承 |  | 7030ADF | 
| 150 | 225 | 70 | 222000 | 305000 | 角接觸球軸承 |  | 7030ADB | 
| 150 | 210 | 56 | 166000 | 244000 | 角接觸球軸承 |  | 7930CDT | 
| 150 | 210 | 56 | 157000 | 231000 | 角接觸球軸承 |  | 7930A5DT | 
| 150 | 210 | 56 | 166000 | 244000 | 角接觸球軸承 |  | 7930CDF | 
| 150 | 210 | 56 | 157000 | 231000 | 角接觸球軸承 |  | 7930A5DF | 
| 150 | 210 | 56 | 166000 | 244000 | 角接觸球軸承 |  | 7930CDB | 
| 150 | 210 | 56 | 157000 | 231000 | 角接觸球軸承 |  | 7930A5DB | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
