當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | 626 | 
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | 606DD | |
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | 606VV | |
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | 606ZZ | |
| 6 | 17 | 6 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | 606 | 
| 6 | 15 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 696DD | |
| 6 | 15 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 696VV | |
| 6 | 15 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 696ZZ1 | |
| 6 | 15 | 5 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 696 | 
| 6 | 13 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | 686ADD | |
| 6 | 13 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | 686AVV | |
| 6 | 13 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | 686AZZ | |
| 6 | 13 | 3.5 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | 686A | 
| 6 | 12 | 715 | 292 | 深溝球軸承 |  | MR126DD | |
| 6 | 12 | 715 | 292 | 深溝球軸承 |  | MR126ZZ | |
| 6 | 12 | 3 | 715 | 292 | 深溝球軸承 |  | MR126 | 
| 6 | 10 | 495 | 218 | 深溝球軸承 |  | MR106ZZ1 | |
| 6 | 10 | 2.5 | 495 | 218 | 深溝球軸承 |  | MR106 | 
| 5 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | 635DD | |
| 5 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | 635VV | |
| 5 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | 635ZZ1 | |
| 5 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | 635 | 
| 5 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 625DD | |
| 5 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 625VV | |
| 5 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 625ZZ1 | |
| 5 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | 625 | 
| 5 | 14 | 1330 | 505 | 深溝球軸承 |  | 605DD | |
| 5 | 14 | 1330 | 505 | 深溝球軸承 |  | 605ZZ | |
| 5 | 14 | 5 | 1330 | 505 | 深溝球軸承 |  | 605 | 
| 5 | 13 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 |  | 695DD | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
