當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 |  | 6902DD | 
| 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 |  | 6902VV | 
| 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 |  | 6902ZZ | 
| 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 |  | 6902 | 
| 15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 |  | 6802DD | 
| 15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 |  | 6802VV | 
| 15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 |  | 6802ZZ | 
| 15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 |  | 6802 | 
| 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 |  | 6301DDU | 
| 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 |  | 6301VV | 
| 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 |  | 6301ZZ | 
| 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 |  | 6301 | 
| 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 |  | 6201DDU | 
| 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 |  | 6201VV | 
| 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 |  | 6201ZZ | 
| 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 |  | 6201 | 
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 |  | 6001DDU | 
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 |  | 6001VV | 
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 |  | 6001ZZ | 
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 |  | 6001 | 
| 12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 |  | 16001 | 
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 |  | 6901DD | 
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 |  | 6901VV | 
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 |  | 6901ZZ | 
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 |  | 6901 | 
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 |  | 6801DD | 
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 |  | 6801VV | 
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 |  | 6801ZZ | 
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 |  | 6801 | 
| 10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深溝球軸承 |  | 6300DDU | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
