當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 |  | 60/28ZZ | 
| 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 |  | 60/28 | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305DDU | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305VV | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305ZZ | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305 | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205DDU | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205VV | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205ZZ | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205 | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005DDU | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005VV | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005ZZ | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005 | 
| 25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 深溝球軸承 |  | 16005 | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905DDU | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905VV | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905ZZ | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905 | 
| 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深溝球軸承 |  | 6805DD | 
| 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深溝球軸承 |  | 6805VV | 
| 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深溝球軸承 |  | 6805ZZ | 
| 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深溝球軸承 |  | 6805 | 
| 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深溝球軸承 |  | 63/22DDU | 
| 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深溝球軸承 |  | 63/22VV | 
| 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深溝球軸承 |  | 63/22ZZ | 
| 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深溝球軸承 |  | 63/22 | 
| 22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深溝球軸承 |  | 62/22DDU | 
| 22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深溝球軸承 |  | 62/22VV | 
| 22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深溝球軸承 |  | 62/22ZZ | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
