當(dāng)前位置:
- NSK軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 推力球軸承

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 110 | 190 | 282000 | 755000 | 推力軸承 |  | 53322X | |
| 110 | 190 | 282000 | 755000 | 推力軸承 |  | 51322X | |
| 110 | 160 | 136000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53222U | |
| 110 | 160 | 136000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53222 | |
| 110 | 160 | 136000 | 395000 | 推力軸承 |  | 51222 | |
| 110 | 145 | 88000 | 288000 | 推力軸承 |  | 51122 | |
| 100 | 210 | 370000 | 985000 | 推力軸承 |  | 53420XU | |
| 100 | 210 | 370000 | 985000 | 推力軸承 |  | 53420X | |
| 100 | 210 | 370000 | 985000 | 推力軸承 |  | 51420X | |
| 100 | 170 | 239000 | 595000 | 推力軸承 |  | 53320U | |
| 100 | 170 | 239000 | 595000 | 推力軸承 |  | 53320 | |
| 100 | 170 | 239000 | 595000 | 推力軸承 |  | 51320 | |
| 100 | 150 | 135000 | 375000 | 推力軸承 |  | 53220U | |
| 100 | 150 | 135000 | 375000 | 推力軸承 |  | 53220 | |
| 100 | 150 | 135000 | 375000 | 推力軸承 |  | 51220 | |
| 100 | 135 | 86000 | 268000 | 推力軸承 |  | 51120 | |
| 90 | 190 | 330000 | 825000 | 推力軸承 |  | 53418XU | |
| 90 | 190 | 330000 | 825000 | 推力軸承 |  | 53418X | |
| 90 | 190 | 330000 | 825000 | 推力軸承 |  | 51418X | |
| 90 | 155 | 214000 | 525000 | 推力軸承 |  | 53318U | |
| 90 | 155 | 214000 | 525000 | 推力軸承 |  | 53318 | |
| 90 | 155 | 214000 | 525000 | 推力軸承 |  | 51318 | |
| 90 | 135 | 114000 | 310000 | 推力軸承 |  | 53218U | |
| 90 | 135 | 114000 | 310000 | 推力軸承 |  | 53218 | |
| 90 | 135 | 114000 | 310000 | 推力軸承 |  | 51218 | |
| 90 | 120 | 60000 | 190000 | 推力軸承 |  | 51118 | |
| 85 | 180 | 310000 | 755000 | 推力軸承 |  | 53417XU | |
| 85 | 180 | 310000 | 755000 | 推力軸承 |  | 53417X | |
| 85 | 180 | 310000 | 755000 | 推力軸承 |  | 51417X | |
| 85 | 150 | 207000 | 490000 | 推力軸承 |  | 53317U | |
華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
