當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 85 | 150 | 207000 | 490000 | 推力軸承 |  | 53317 | |
| 85 | 150 | 207000 | 490000 | 推力軸承 |  | 51317 | |
| 85 | 125 | 96000 | 264000 | 推力軸承 |  | 53217U | |
| 85 | 125 | 96000 | 264000 | 推力軸承 |  | 53217 | |
| 85 | 125 | 96000 | 264000 | 推力軸承 |  | 51217 | |
| 85 | 110 | 46500 | 150000 | 推力軸承 |  | 51117 | |
| 80 | 170 | 272000 | 620000 | 推力軸承 |  | 53416U | |
| 80 | 170 | 272000 | 620000 | 推力軸承 |  | 53416 | |
| 80 | 170 | 272000 | 620000 | 推力軸承 |  | 51416 | |
| 80 | 140 | 164000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53316U | |
| 80 | 140 | 164000 | 395000 | 推力軸承 |  | 53316 | |
| 80 | 140 | 164000 | 395000 | 推力軸承 |  | 51316 | |
| 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力軸承 |  | 53216U | |
| 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力軸承 |  | 53216 | |
| 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力軸承 |  | 51216 | |
| 80 | 105 | 45000 | 141000 | 推力軸承 |  | 51116 | |
| 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力軸承 |  | 53415U | |
| 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力軸承 |  | 53415 | |
| 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力軸承 |  | 51415 | |
| 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力軸承 |  | 53315U | |
| 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力軸承 |  | 53315 | |
| 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力軸承 |  | 51315 | |
| 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力軸承 |  | 53215U | |
| 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力軸承 |  | 53215 | |
| 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力軸承 |  | 51215 | |
| 75 | 100 | 43500 | 131000 | 推力軸承 |  | 51115 | |
| 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力軸承 |  | 53414U | |
| 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力軸承 |  | 53414 | |
| 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力軸承 |  | 51414 | |
| 70 | 125 | 137000 | 315000 | 推力軸承 |  | 53314U | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
