當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2308 | 
| 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2308ET | 
| 40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2308 | 
| 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2308ET | 
| 40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2308 | 
| 40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF308 | 
| 40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 圓柱滾子軸承 |  | N308 | 
| 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP308EW | 
| 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ308EW | 
| 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU308EW | 
| 40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2208ET | 
| 40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2208 | 
| 40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2208ET | 
| 40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2208 | 
| 40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2208ET | 
| 40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2208 | 
| 40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF208 | 
| 40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 圓柱滾子軸承 |  | N208 | 
| 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP208EW | 
| 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ208EW | 
| 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU208EW | 
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1008 | 
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP1008 | 
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1008 | 
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1008 | 
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF407 | 
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圓柱滾子軸承 |  | N407 | 
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ407 | 
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU407 | 
| 35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2307ET | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
