當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 30 | 72 | 27 | 74500 | 77500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2306ET | 
| 30 | 72 | 27 | 51500 | 51000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2306 | 
| 30 | 72 | 27 | 74500 | 77500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2306ET | 
| 30 | 72 | 27 | 51500 | 51000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2306 | 
| 30 | 72 | 19 | 38500 | 35000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF306 | 
| 30 | 72 | 19 | 38500 | 35000 | 圓柱滾子軸承 |  | N306 | 
| 30 | 72 | 19 | 53000 | 50000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP306EW | 
| 30 | 72 | 19 | 53000 | 50000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ306EW | 
| 30 | 72 | 19 | 53000 | 50000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU306EW | 
| 30 | 62 | 20 | 49000 | 50000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2206ET | 
| 30 | 62 | 20 | 33000 | 33000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2206 | 
| 30 | 62 | 20 | 49000 | 50000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2206ET | 
| 30 | 62 | 20 | 33000 | 33000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2206 | 
| 30 | 62 | 20 | 49000 | 50000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2206ET | 
| 30 | 62 | 20 | 33000 | 33000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2206 | 
| 30 | 62 | 16 | 24900 | 23300 | 圓柱滾子軸承 |  | NF206 | 
| 30 | 62 | 16 | 24900 | 23300 | 圓柱滾子軸承 |  | N206 | 
| 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP206EW | 
| 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ206EW | 
| 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU206EW | 
| 30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 圓柱滾子軸承 |  | N1006 | 
| 30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1006 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF405 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | N405 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ405 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU405 | 
| 25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2305ET | 
| 25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2305 | 
| 25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2305ET | 
| 25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2305 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
